ABC - terça-feira , 14 de maio de 2024

Lula, Haddad e Márcio França são os mais votados no ABC

Lulistas e Bolsonaristas tomaram maioria dos votos no ABC (Foto: Divulgação)

O primeiro turno das eleições terminou com a certeza de que todos voltaremos às urnas em 30 de outubro para a escolha de presidente e governador. Sobre a votação deste domingo (02/10), o ABC apontou uma tendência para a esquerda ao dar a maioria dos votos para Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad (ambos do PT), e Márcio França (PSB). São Caetano foi a única cidade em que a maioria dos eleitores votaram em Jair Bolsonaro (PL), Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e Astronauta Marcos Pontes (PL).

Na disputa presidencial, Lula recebeu 768.482 votos contra 647.618 de Bolsonaro. O petista venceu em Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e São Bernardo. Enquanto o atual mandatário da nação venceu em Santo André e São Caetano. 31.652 eleitores votaram em branco e outros 67.505 anularam seus votos para presidente.

Newsletter RD

PRESIDENTE DMA MAUÁ RP RGS SAN SBC SCS ABC
LULA (PT) 144.525 116.755 29.374 13.757 185.501 240.398 38.172 768.482
BOLSONARO (PL) 84.519 92.196 28.959 9.689 188.805 185.834 57.617 647.619
SIMONE TEBET (MDB) 13.400 14.201 4.658 1.457 33.936 34.232 10.784 112.668
CIRO GOMES (PDT) 10.111 10.037 3.206 992 18.544 20.197 5.314 68.401
LUIZ FELIPE D’AVILA (NOVO) 1.487 1.354 491 117 4.029 4.491 1.690 13.659
SORAYA THRONICKE (UNIÃO BRASIL) 1.771 1.490 457 183 2.497 2.211 530 9.139
LÉO PÉRICLES (UNIDADE POPULAR) 351 485 101 28 644 690 162 2.461
SOFIA MANZANO (PCB) 138 145 50 13 284 259 97 986
PADRE KELMON (PTB) 127 191 57 16 290 244 60 985
VERA LUCIA (PSTU) 61 73 22 7 164 169 33 529
EYMAEL (DC) 46 47 23 7 119 120 24 386
BRANCOS 5.467 5.314 1.547 786 8.128 8.833 1.577 31.652
NULOS 10.226 11.768 3.011 1.183 18.647 19.420 3.250 67.505

Em relação ao comando do Governo do Estado, Haddad conquistou 639.366 votos no ABC contra 507.293 votos de Tarcísio. O petista só não venceu em São Caetano, local de domínio de Freitas. 96.428 eleitores votaram em branco e 149.568 anularam seus votos.

GOVERNADOR DMA MAUÁ RP RGS SAN SBC SCS ABC
FERNANDO HADDAD (PT) 124.083 95.057 23.316 10.388 155.087 200.752 30.683 639.366
TARCISIO GOMES DE FREITAS (REPUBLICANOS) 65.369 71.637 21.952 6.819 149.338 144.394 47.784 507.293
RODRIGO GARCIA (PSDB) 31.688 31.865 12.770 5.172 76.111 83.942 23.858 265.406
VINICIUS POIT (NOVO) 4.037 3.763 1.220 299 10.505 11.376 3.806 35.006
ELVIS CEZAR (PDT) 2.383 2.620 704 232 3.771 3.489 761 13.960
CAROL VIGLIAR (UNIDADE POPULAR) 1.353 1.767 408 118 2.399 2.451 648 9.144
GABRIEL COLOMBO (PCB) 398 439 165 40 936 864 267 3.109
ALTINO JUNIOR (PSTU) 162 142 51 16 263 330 73 1.037
ANTONIO JORGE (DC) 79 117 32 13 182 195 32 650
EDSON DORTA (PCO) 38 52 7 6 96 69 14 282
BRANCOS 17.906 18.165 4.628 2.422 22.790 26.400 4.117 96.428
NULOS 24.403 28.104 6.703 2.710 38.549 42.004 7.095 149.568

No Senado, Márcio França obteve 593.039 votos contra 549.658 de Marcos Pontes. O socialista venceu em Diadema, Mauá, Rio Grande da Serra e São Bernardo. Enquanto o astronauta e senador eleito conquistou a maioria dos votos em Ribeirão Pires, Santo André e São Caetano. 150,2 mil votaram em branco e 218.338 anularam seus votos.

SENADOR DMA MAUÁ RP RGS SAN SBC SCS ABC
MÁRCIO FRANÇA (PSB) 114.365 87.382 21.831 9.565 142.275 186.757 30.864 593.039
ASTRONAUTA MARCOS PONTES (PL) 69.984 77.777 24.268 7.547 161.753 155.985 52.344 549.658
EDSON APARECIDO (MDB) 11.582 10.623 5.322 2.390 34.164 38.337 8.887 111.305
JANAINA PASCHOAL (PRTB) 2.995 3.030 1.197 292 10.249 10.057 3.878 31.698
VIVIAN MENDES (UNIDADE POPULAR) 2.941 3.738 1.009 273 7.214 7.183 2.184 24.542
RICARDO MELLÃO (NOVO) 2.191 2.015 700 199 7.128 7.652 3.076 22.961
ALDO REBELO (PDT) 1.864 2.212 739 226 3.683 3.499 948 13.171
PROF. TITO BELLINI (PCB) 418 423 155 35 1.189 1.115 371 3.706
DR. AZKOUL (DC) 207 222 54 14 504 459 147 1.607
MANCHA SOCIALISTA (PSTU) 133 133 59 10 291 462 73 1.161
ANTÔNIO CARLOS SILVA (PCO)* 121 156 41 29 215 255 46 863
BRANCOS 28.229 27.000 7.185 3.588 36.087 41.550 6.561 150.200
NULOS 36.869 39.017 9.396 4.067 56.275 62.955 9.759 218.338

Receba notícias do ABC diariamente em seu telefone.
Envie a mensagem “receber” via WhatsApp para o número 11 99927-5496.

Compartilhar nas redes